| ব্র্যান্ড নাম: | Dayun Links |
| মডেল নম্বর: | BM5517 |
| MOQ: | 9 ইউনিট |
| দাম: | 45.65-63.32USD/UNIT |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 186x164x119 মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য | PAN-TILT, NIGHT VISION, Two-way Audio, Sound Detection, motion detection, Built-in Lullabies, Feeding reminder, Temperature Alarm, Split-screen Viewing, 5000mAh ব্যাটারি |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | আরএফ ২.৪ গিগাহার্জ এফএইচএসএস |
| রেজোলিউশন | ১০৮০পি, ২এমপি, ২কে, ৯৬০পি, ৩এমপি, ৪কে, ৭২০পি |
| স্ক্রিনের আকার | 5.5 ইঞ্চি |
| ব্র্যান্ড নাম | OEM/ODM |
| ইমেজ সেন্সর | 1080 পি 1/3 ইঞ্চি সিএমওএস / 720 পি 1/4 ইঞ্চি সিএমওএস |
| ক্যামেরা রেজোলিউশন | 1920X1080P / 1280X720P, বাস্তব 25fps |
| ট্রান্সমিশন দূরত্ব | 2.4GHz FHSS /700 ~ 900 ft (210m ~ 270m), অ্যান্টেনা ভিতরে |
| সমর্থন | half-duplex two-way voice real-time ট্রান্সমিশন |
| আইআর লাইট | 940nm ইনফ্রারেড লাইট,নাইট ভিশন পর্যন্ত 5m |
| ঘূর্ণন কোণ | প্যানঃ ৩৪০ ডিগ্রি / টিল্টঃ ৯০ ডিগ্রি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC 5V 2A |
| বিক্রয় ইউনিট | একক পয়েন্ট |
| একক মোট ওজন | 0.9 কেজি |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা