| ব্র্যান্ড নাম: | Dayun Links |
| মডেল নম্বর: | BM301 |
| MOQ: | 6 ইউএনআইটি |
| দাম: | 22.21-25.90USD/UNIT |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 144*112*136 মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ক্যামেরার রেজোলিউশন | 640*480P |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্র | 60° (অনুভূমিক) |
| নাইট ভিশন | >5 (IR OFF) / <2 (IR ON) |
| IR রেঞ্জ | 3~5m |
| ভিডিও রেজোলিউশন | 640 x 480P/15fps (সর্বোচ্চ) |
| ভিডিও কোড রেট | 32kbps-3Mbps |
| অডিও কম্প্রেশন | PCM |
| অডিও ট্রান্সমিশন | টু-ওয়ে ভয়েস ইন্টারকম (হাফ ডুপ্লেক্স) |
| শব্দ সংবেদনশীলতা | -47dBm |
| অ্যালার্ম মোড | শব্দ সনাক্তকরণ |
| ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন | RF2.4GHz FHSS |
| ইন্টারফেস | টাইপ-সি চার্জিং পোর্ট*1, চালু/বন্ধ বোতাম*1, মেনু*1, বাম/ডান প্যান, উপরে/নিচে কাত *1 প্রতিটি দিকে, ওকে*1, শর্টকাট*1, 2 ওয়ে টক*1, ক্যামেরা সুইচ*1, VOX শর্টকাট *1 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 5V 1A |
| কাজের কারেন্ট | 450mA(সর্বোচ্চ) |
| ব্র্যাকেট | ঐচ্ছিক |
| ওজন | 180G |
| মনিটরের আকার | 3.2 ইঞ্চি কালার এলসিডি |
| ছবির গুণমান | সূক্ষ্ম এবং পরিষ্কার |
| পিক্সেল | 320*240P |
| অডিও ইনপুট | বিল্ট ইন মাইক্রোফোন |
| লিথিয়াম ব্যাটারি | 1500mAh |
| আকার | 120*71*18(মিমি) |
| কাজের তাপমাত্রা | 10º ~ +55º |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20º ~ +60º |
| কাজের আর্দ্রতা | 15%~85% |
| রঙের বাক্সের আকার | 136*100*128 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা